Benson Idahosa University school fees schedule for the 2015/2016 academic session.
Authorities of the Benson Idahosa University (BIU) have released the amount payable as school fees by fresh and stale students of the institution for the 2015/2016 academic session.
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &D.E | 850,800.00 | 510,480.00 | 340,320.00 | 26,300.00 | 52,000.00 | |
200L | 680,500.00 | 408,300.00 | 272,200.00 | NIL | 31,200.00 | |
300L | 633,800.00 | 380,280.00 | 253,520.00 | NIL | 31,200.00 | |
400L | 633,800.00 | 380,280.00 | 253,520.00 | NIL | 31,200.00 | |
500L | 633,800.00 | 380,280.00 | 253,520.00 | NIL | 30,300.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 639,500.00 | 383,700.00 | 255,800.00 | 20,300.00 | 42,200.00 | |
200L | 549,500.00 | 329,700.00 | 219,800.00 | NIL | 25,200.00 | |
300L | 483,800.00 | 290,280.00 | 193,520.00 | NIL | 25,200.00 | |
400L | 483,800.00 | 290,280.00 | 193,520.00 | NIL | 25,200.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 470,300.00 | 282,180.00 | 188,120.00 | 16,300.00 | 42,000.00 | |
200L | 403,800.00 | 242,280.00 | 161,520.00 | NIL | 25,200.00 | |
300L | 403,800.00 | 242,280.00 | 161,520.00 | NIL | 25,200.00 | |
400L | 403,800.00 | 242,280.00 | 161,520.00 | NIL | 25,200.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 482,300.00 | 289,380.00 | 192,920.00 | 17,150.00 | 37,000.00 | |
200L | 415,800.00 | 249,480.00 | 166,320.00 | NIL | 22,200.00 | |
300L | 415,800.00 | 249,480.00 | 166,320.00 | NIL | 22,200.00 | |
400L | 415,800.00 | 249,480.00 | 166,320.00 | NIL | 22,200.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 335,800.00 | 201,480.00 | 134,320.00 | 13,800.00 | 30,000.00 | |
200L | 276,300.00 | 165,780.00 | 110,520.00 | NIL | 18,000.00 | |
300L | 276,300.00 | 165,780.00 | 110,520.00 | NIL | 18,000.00 | |
400L | 276,300.00 | 165,780.00 | 110,520.00 | NIL | 18,000.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 320,000.00 | 192,000.00 | 128,000.00 | 13,800.00 | 30,000.00 | |
200L | 270,000.00 | 162,000.00 | 108,000.00 | NIL | 18,000.00 | |
300L | 270,000.00 | 162,000.00 | 108,000.00 | NIL | 18,000.00 | |
400L | 270,000.00 | 162,000.00 | 108,000.00 | NIL | 18,000.00 | |
500L | 270,000.00 | 162,000.00 | 108,000.00 | NIL | 18,000.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 610,300.00 | 366,180.00 | 244,120.00 | 23,550.00 | 49,500.00 | |
200L | 543,800.00 | 326,280.00 | 217,520.00 | NIL | 29,700.00 | |
300L | 543,800.00 | 326,280.00 | 217,520.00 | NIL | 29,700.00 | |
400L | 543,800.00 | 326,280.00 | 217,520.00 | NIL | 29,700.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 550,300.00 | 330,180.00 | 220,120.00 | 20,300.00 | 41,500.00 | |
200L | 483,800.00 | 290,280.00 | 193,520.00 | NIL | 24,900.00 | |
300L | 483,800.00 | 290,280.00 | 193,520.00 | NIL | 24,900.00 | |
400L | 483,800.00 | 290,280.00 | 193,520.00 | NIL | 24,900.00 |
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT OF FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | 770,000.00 | 462,000.00 | 308,000.00 | 24,000.00 | 50,000.00 |
Use the JAMB interactive forum to discuss topics of interest.
You can find all the JAMB UTME 2024/2025 topics in the JAMB UTME 2024/2025 Syllabus or JAMB UTME 2024/2025 Brochure
Want to make some money by selling JAMB CBT Software? Contact us
Don't have an account? Register